Jämför de 100 största aktierna efter marknadsvärde och följ över 20,000+ aktiekurser.
Aktiekurser
| # | Aktie | Pris | 24h | 7d | Vol | Börsvärde ▼ | Diagram | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägg till i bevakningslista | $225.73 | -2.01% | +1.43% | $118.98M | $4.91T | |||
Lägg till i bevakningslista | $316.22 | -1.17% | -2.54% | $35.03M | $4.56T | |||
Lägg till i bevakningslista | $338.36 | -0.03% | +0.37% | $22.26M | $4.36T | |||
Lägg till i bevakningslista | $493.95 | -1.15% | -0.58% | $18.68M | $2.86T | |||
Lägg till i bevakningslista | $256.97 | -0.60% | +0.63% | $28.79M | $2.64T | |||
Lägg till i bevakningslista | $439.00 | +2.35% | +4.73% | $13.07M | $2.18T | |||
Lägg till i bevakningslista | $368.56 | +2.98% | +0.29% | $29.87M | $1.90T | |||
Lägg till i bevakningslista | $613.48 | -0.53% | +3.74% | $18.30M | $1.50T | |||
Lägg till i bevakningslista | $368.16 | +3.98% | +1.63% | $50.85M | $1.30T | |||
Lägg till i bevakningslista | $1,000.26 | -1.61% | +6.07% | $26.37M | $1.10T |
